Coût mensuel par outil
Pour 2 000 € de chiffre d’affaires par mois, soit 20 ventes à 100 €, avec 1 000 contacts et 50 élèves ou membres, le coût total le plus bas est celui de Systeme.io, offre Gratuit : 35 € par mois, soit 1,8 % du chiffre d’affaires. L’écart avec le total le plus élevé du tableau (Gumroad) est de 237,56 € par mois.
| Outil | Offre retenue | Abonnement | Commission | Frais de paiement | Total par mois | Part du chiffre d’affaires |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Systeme.ioOffre gratuite plafonnée en chiffre d'affaires cumulé par les conditions générales : écartée du calcul si un seul mois de ventes atteint ce plafond (voir la fiche). | Gratuitjusqu’à 2 000 contacts | 0 € | 0 €0 % | 35 €1,5 % + 0,25 € | 35 €coût total le plus bas | 1,8 % |
| MailerLiteCommission nulle écrite par l'éditeur pour les produits numériques seulement. | Comfortjusqu’à 1 000 abonnés actifs | 17 € | 0 €0 % | 35 €1,5 % + 0,25 € | 52 € | 2,6 % |
| SchoolMakerPrix publiés hors taxes. | Litejusqu’à 100 membres | 29 € | 0 €0 % | 35 €1,5 % + 0,25 € | 64 € | 3,2 % |
| Kitprix publiés en dollars, convertisFrais de carte compris dans la commission de Kit ; sa part fixe, publiée en dollars, est convertie (l'éditeur en publie une un peu plus basse pour un produit vendu en euros). | Freejusqu’à 10 000 abonnés | 0 € | 75,46 €3,5 % + 0,30 $ par vente | 0 €0 %, passerelle de l’outil : Kit Commerce | 75,46 € | 3,8 % |
| TeachizyPrix publiés TTC. | Prosans limite d’élèves ou de membres | 49 € | 0 €0 % | 35 €1,5 % + 0,25 € | 84 € | 4,2 % |
| Beehiivprix publiés en dollars, convertisOffre Free écartée du calcul : elle ne permet pas les abonnements payants. | Litejusqu’à 1 000 abonnés | 53,68 € | 0 €0 % | 35 €1,5 % + 0,25 € | 88,68 € | 4,4 % |
| GetResponse2 offres écartées, commission non publiéeSeule l'offre Creator publie sa commission. | Creatorjusqu’à 1 000 contacts | 62 € | 0 €0 % | 35 €1,5 % + 0,25 € | 97 € | 4,9 % |
| Payhipprix publiés en dollars, convertis | Plus | 26,38 € | 40 €2 % | 35 €1,5 % + 0,25 € | 101,38 € | 5,1 % |
| Podiaprix publiés en dollars, convertisL'e-mail est un supplément selon le nombre d'abonnés : saisissez 0 contact si vous envoyez vos e-mails avec un autre outil. | Shakerjusqu’à 1 000 abonnés e-mail | 106,45 € | 0 €0 % | 35 €1,5 % + 0,25 € | 141,45 € | 7,1 % |
| Kajabiprix publiés en dollars, convertisCalcul avec Kajabi Payments, taux des cartes européennes standard de l'offre Basic ; encaisser par Stripe ajoute une commission de Kajabi, non comptée ici. | Basicjusqu’à 2 500 contacts | 162,85 € | 0 €0 % | 35 €1,5 % + 0,25 €, passerelle de l’outil : Kajabi Payments | 197,85 € | 9,9 % |
| Substackprix publiés en dollars, convertisStripe ajoute des frais de facturation récurrente aux abonnements, non comptés ici. | Substack | 0 € | 200 €10 % | 35 €1,5 % + 0,25 € | 235 € | 11,8 % |
| Gumroadprix publiés en dollars, convertisVentes directes ; les ventes venues de la place de marché Discover sont prélevées davantage. | Sans abonnement | 0 € | 209,10 €10 % + 0,50 $ par vente | 63,46 €2,9 % + 0,30 $, passerelle de l’outil : Gumroad | 272,56 € | 13,6 % |
| Learnybox | commission non publiée | — | — | — | — | — |
| Teachableprix publiés en dollars, convertisLes pages de l'éditeur donnent des frais de paiement contradictoires pour sa passerelle. | frais de paiement non publiés | — | — | — | — | — |
Grilles et taux utilisés
- Systeme.io, relevé le page tarifsVoir le site de Systeme.io (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Podia, relevé le page tarifsVoir le site de Podia (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Kajabi, relevé le page tarifsVoir le site de Kajabi (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Learnybox, relevé le page tarifsVoir le site de Learnybox (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Teachizy, relevé le page tarifsVoir le site de Teachizy (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- SchoolMaker, relevé le page tarifsVoir le site de SchoolMaker (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Teachable, relevé le page tarifsVoir le site de Teachable (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Kit, relevé le page tarifsVoir le site de Kit (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Beehiiv, relevé le page tarifsVoir le site de Beehiiv (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Substack, relevé le page tarifsVoir le site de Substack (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- GetResponse, relevé le page tarifsVoir le site de GetResponse (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- MailerLite, relevé le page tarifsVoir le site de MailerLite (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Gumroad, relevé le page tarifsVoir le site de Gumroad (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Payhip, relevé le page tarifsVoir le site de Payhip (s'ouvre dans un nouvel onglet)
- Stripe, Cartes standard de l'Espace économique européen, relevé le source du taux
- Stripe, Cartes premium de l'Espace économique européen, relevé le source du taux
- Stripe, Cartes émises au Royaume-Uni, hors conversion de devises, relevé le source du taux
- Stripe, Cartes internationales (hors EEE et Royaume-Uni), hors conversion de devises, relevé le source du taux
- PayPal, Transactions commerciales nationales, cas général (expéditeur et destinataire dans l'EEE), relevé le source du taux